| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Limplus |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | LS-4801S |
| 最小注文数量: | 台分 |
|---|---|
| パッケージの詳細: | 木製ケースをエクスポートします。 |
| 受渡し時間: | 7 〜 10 営業日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン ・ ユニオン、マネーグラム、ペイパル |
| 供給の能力: | 10units/月 |
| 材料: | SUS304/SUS316L | 超音波力: | 1800watts |
|---|---|---|---|
| 熱する力: | 4500W | 超音波頻度: | 28kHz |
| 発電機の電圧: | AC110V/AC220V、1phase | 付属品: | バスケット、ふた、排水、 |
| ハイライト: | 専門の超音波洗剤,大容量の超音波洗剤,175l産業超音波部品の洗剤 |
||
175L Stainless Steel Industrial Ultrasonic Parts Cleaner With Separate Generator
Limplus LS-4801Sの産業超音波洗剤(46Gallon、40kHz、2400W)
この産業超音波部品の洗剤は産業クリーニング区域のために1日24時間、サイズおよびvoulumesがカスタマイズすることができる限り、長い時間ランニングのために適した設計されている。
利点:
指定:
| モデルいいえ。 | LS-4801S |
| タンクDimension (mm) | 700X500X500mm |
| 容量 | 175liter (46gallon) |
| 場合材料 | SUS304 |
| タンク材料 | SUS304/316L |
| 超音波力 | 超音波のタンクのための2400W |
| 超音波頻度 | 28kHz (よりよい効果はのための油を取り除く) |
| 温度 | 20~80Cは調節する |
| 熱する力 | 6KW |
| タイマー | 1~99hourは調節する |
| タンクの電圧 | AC220V/AC380/AC415V、3phase |
| 発電機の電圧 | AC110V/AC220V、1phase |
| 付属品 | バスケット、ふた、排水、 |
注目:どのサイズでも私達から利用できる。
顧客の特別な条件に従って、Limplusは加えるオイルのfilteration、洗浄タンク、乾燥したタンクおよび油圧にlifitingのような任意システムを、作ることができる。
![]()
FAQ:
Q.:タンク サイズは私の条件として設計である場合もあるか。
A.:当然それは利用できる。 OEM/ODMは歓迎される。
Q.:質はどうですか。
A.: 私達のエンジニアに超音波分野で10年以上経験がある。
私達は在庫の前にあらゆる原料、および配達の前にテスト機械を少なくとも2日点検する。
Q.:保証はどうですか。
A.: 1年の保証および寿命のテクニカル サポート、あらゆる技術的な問題、交換部品は確認する問題をの後で送ることである。
選択のための他の標準サイズ:
| Limplus SingleタンクUltrasonic Cleaners spec。 | ||||||||
| モデル | LS-1201S | LS-1801S | LS-2401S | LS-3001S | LS-3601S | LS-4801S | LS-6001S | LS-7201S |
| タンクDimension (mm) | 400x300x300 | 500x350x350 | 550x400x400 | 600X450X400 | 600X500X450 | 700X500X500 | 800X600X550 | 1000X600X600 |
| 最高。容量 | 36L | 61L | 88L | 96L | 135L | 175L | 264L | 360L |
| 構造の例 | SUS304 (利用できるMirrorの照るイメージ) | |||||||
| Construnctionタンク | SUS304 | |||||||
| トランスデューサー数 | 12pcs | 18pcs | 24pcs | 30pcs | 36pcs | 48pcs | 60pcs | 72pcs |
| 超音波力(Max。) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 2400W | 3000W | 3600W |
| 超音波頻度 | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz | 28/40kHz |
| 温度較差 | 調節可能な20~95℃ | |||||||
| 熱する力 | 1.5KW | 3KW | 3KW | 4.5KW | 4.5KW | 6KW | 6KW | 9KW |
| タイマー | 0~99min | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min |
| 下水管 | 3/4"弁 | |||||||
| ふた及びバスケット | 利用できる、物質的:SUS304 | |||||||
| クリーニング タンク電圧 | AC110V/AC220V、1phase | AC220V/AC380V、3phase | ||||||
| 発電機 | Build-in | 外面 | ||||||
| 発電機の電圧 | AC110V/220V 1phase | |||||||
| 特徴 | ブレーキが付いている複数の方向足車; 1年の保証 |
|||||||
コンタクトパーソン: Limplus-Kelly
電話番号: +8615002083247
5つの周期のタイマーが付いている宝石類の腕時計のための42kHz世帯のデジタル超音波洗剤
3リットルのノブの制御表の上の超音波洗剤120Wの宝石類の腕時計きれいなLimplus
130リットル1800wは超音波洗剤機械Dリング タンクSUS316Lスロット ステンレス鋼の二倍になります
産業3600W 28kHzのステンレス鋼は超音波清浄システムLS-7201Fの油を取り除きます
堅い管1200Wとの超音波トランスデューサーの発電機SS 304 28kHz 40kHzは二倍になります
別の発電機制御ハンドルが付いているImmersible超音波トランスデューサー箱SUS316L