| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Limplus |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | LS-04D |
| 最小注文数量: | 1pcs |
|---|---|
| パッケージの詳細: | 輸出カートン箱で詰められる |
| 受渡し時間: | 即時 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン ・ ユニオン、マネーグラム、ペイパル |
| 供給の能力: | 3000pcs 月 |
| 容量: | 4.5Liter | 容器の大きさ: | 300x150x100mm |
|---|---|---|---|
| 超音波力: | 180W | 頻度: | 40,000Hz |
| タイマー: | 0~30分 | ヒーター: | 20~80C調整する |
| ハイライト: | 卓上用超音波クリーナー,ベンチトップ超音波クリーナー,家庭用SUS超音波クリーナー |
||
LS-04D 家庭用 SUS 超音波クリーナー メタルPCB 自転車チェーン脱脂
仕様:
| リンプルス超音波クリーナー 詳細 | ||
| モデル番号:LS-04 | 超音波周波数 | 40千 Hz |
| 材料 | ステンレス鋼 SUS304 | |
| タンク容量 | 4.5L | |
| タイマー | 1〜30分 機械タイマー | |
| 暖房 | 20°Cから80°C | |
| 電源 | AC 100~120V,50 / 60Hz | |
| AC 220~240V,50 / 60 Hz | ||
| 超音波 電力 | 180W | |
| 熱力 | 200W デジタルヒーター | |
| 容器の大きさ | 300 × 150 × 100 mm (L × W × H) | |
| 単位サイズ | 330 × 180 × 225 mm (L × W × H) | |
| パッケージのサイズ | 395 × 240 × 370 mm (L × W × H) | |
| N.W. / G.W. | 4.5kg / 5.6KG | |
注: 2L から 2000L の容量は私たちから入手できます.
梱包リスト:
LS-04D超音波クリーナー
SUSバスケット
SUS 蓋
電源コード
英語の操作説明書
Q: どの 洗剤 を 使う べき です か.
A: 洗浄剤は様々な洗浄剤,湿剤,その他の活性成分からできています. 特定の用途のために設計された様々な配方があります.正確 な 選定 は,適正 な 清掃 活動 と 作業 品 に 関する 望ましくない 反応 を 防ぐ ため に 極めて 重要 です.
![]()
コンタクトパーソン: Limplus-Kelly
電話番号: +8615002083247
5つの周期のタイマーが付いている宝石類の腕時計のための42kHz世帯のデジタル超音波洗剤
3リットルのノブの制御表の上の超音波洗剤120Wの宝石類の腕時計きれいなLimplus
130リットル1800wは超音波洗剤機械Dリング タンクSUS316Lスロット ステンレス鋼の二倍になります
産業3600W 28kHzのステンレス鋼は超音波清浄システムLS-7201Fの油を取り除きます
堅い管1200Wとの超音波トランスデューサーの発電機SS 304 28kHz 40kHzは二倍になります
別の発電機制御ハンドルが付いているImmersible超音波トランスデューサー箱SUS316L